- 发布人:招生网
- 时间:2025-06-06
- 点击:0
- 来源:
一、 学校简介
我校(招生代码14401)是经江苏省政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校。1956年建校以来,相继入选全国服务农村青年增收成才先进集体、江苏省文明单位、中国现代畜牧业职教集团副理事长单位、淮海现代农林职教集团理事长单位等,现已发展成为动植物生产与人类健康协调发展的特色高职名校。重点打造现代农业、生物医药、康复工程三大专业集群,建有7个二级学院和20个省市级研发平台,开设中央财政支持专业、省高水平专业群等40个专业。学生升本率逐年递增,毕业生就业竞争力强、发展潜力大、用人单位满意度高。
二、 招生计划与学费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 江 | 浙 | 山 | 安 | 河 | 江 | 西 | 河 | 学费标准(元/年) | 二级学院 | 校区 | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||
1 | 520201 | 护理 | 68 | 92 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6200 | 卫生健康学院 | 泉山校区 |
2 | 520807 | 口腔卫生保健 | 10 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6200 | |||||||
3 | 520416 | 中医康复技术 | 30 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6200 | ||||
4 | 520601 | 康复治疗技术 | 64 | 64 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6200 | ||||
5 | 520301 | 药学 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6200 | 药品食品学院 | |||||||||||
6 | 520410 | 中药学 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6200 | ||||||||||||
7 | 470102 | 药品生物技术 | 2 | 8 | 5300 | ||||||||||||||
8 | 490201 | 药品生产技术 | 5 | 28 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5300 | |||||
9 | 490202 | 生物制药技术 | 2 | 6 | 2 | 5300 | |||||||||||||
10 | 490206 | 药品质量与安全 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 | ||||
11 | 410105 | 园艺技术 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2200 | 农林工程学院 | ||
12 | 410106 | 植物保护与检疫技术 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2200 | ||||||
13 | 410202 | 园林技术 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2200 | |||||||||
14 | 410301 | 动物医学 | 22 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6200 | 动物工程学院 | ||||||||
15 | 410303 | 畜牧兽医 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2200 | |||||||||||
16 | 410305 | 宠物医疗技术 | 38 | 2 | 6200 | ||||||||||||||
17 | 410307 | 畜禽智能化养殖 | 34 | 3 | 3 | 5300 | |||||||||||||
18 | 460301 | 机电一体化技术 | 27 | 2 | 3 | 5300 | 生物装备学院 | ||||||||||||
19 | 460301 | 机电一体化技术3+2 | 30 | 5300 | |||||||||||||||
20 | 490210 | 智能医疗装备技术 | 16 | 2 | 2 | 6200 | |||||||||||||
21 | 490211 | 医用电子仪器技术 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6200 | ||||||||||||
22 | 490215 | 康复工程技术 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5300 | ||||||||||
23 | 520602 | 康复辅助器具技术 | 21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6200 | |||||||||
24 | 420801 | 环境监测技术 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5300 | 生态环境学院 | |||||||
25 | 420801 | 环境工程技术3+2 | 5 | 25 | 5300 | ||||||||||||||
26 | 420802 | 环境工程技术 | 2 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5300 | ||||||
27 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5300 | 信息管理学院 | |||
28 | 530302 | 大数据与会计3+2 | 15 | 15 | 4700 | ||||||||||||||
29 | 530701 | 电子商务 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4700 |
注:1、最终招生计划以省教育厅下达为准,学费标准以省发改委核定为准。
2、文(或历史等科目类)理科(或物理等科目类)兼收,高考综合改革省份选考科目不做要求。
3、机电一体化技术、环境工程技术、大数据与会计专业“3+2”高职与本科分段培养项目合作本科院校为徐州工程学院。
三、健康要求
学校严格执行教育部颁发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关规定(特殊专业体检及要求)。护理、口腔卫生保健、康复治疗技术、中医康复技术、药学、中药学专业要求无色盲色弱。护理专业要求无精神病史,无双耳听力障碍,无影响履行护理职责的疾病、残疾或者功能障碍。入学后学校将组织复检,凡身体不符合录取条件者,学校将视具体情况予以相应处理,直至取消入学资格。
四、奖助贷政策
一至三年级家庭经济困难学生可申报平均3700元/人/学年的国家助学金,二、三年级家庭经济困难学生且品学兼优的学生可申报6000元/人/学年的国家励志奖学金,二、三年级品学兼优的学生可申报10000元/人/学年的国家奖学金。
学校设一、二、三等奖学金,另设有“京东”“厚石”“紫光”“一正”“恩华”“沐阳”“元申”“山崎”“虹华”“佳卉”“正邦”“徐工”等多项企业奖助学金。
学校提供勤工助学岗位,帮助经济困难的学生完成学业。
新生凭录取通知书可到当地区或县教育局申请生源地助学贷款,最高标准20000元/学年。
五、收费标准
学校严格按照《江苏省物价局江苏省财政厅关于公办高等学校学费标准等有关问题的通知》(苏价费〔2014〕136号)、《江苏省物价局江苏省财政厅江苏省教育厅关于印发<高等学校社会化学生公寓收费管理暂行办法>的通知》(苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号)规定标准收取学费和住宿费,具体标准为(元/生﹒学年):文科类学费4700、工科类学费5300、医卫类学费6200、农林类学费2200;住宿费800-1200。住宿费标准如有调整,具体收费标准以省发改委省教育厅出台的相关文件为准。
六、学历证书
被录取学生应当按照学校规定的时间缴纳费用、报到入学、办理入学注册手续。未按规定缴纳学费、报到入学、办理入学注册手续的,或有其他不符合注册条件的,不予注册。
学生在规定的修业年限内学习期满,成绩合格者,颁发徐州生物工程职业技术学院普通专科毕业证书。
七、领导与监督机制
1. 学校成立招生工作领导小组,加强对招生工作的组织和领导。
2. 学校坚持规范招生,阳光招生,严禁徇私舞弊、弄虚作假。及时发布录取结果,畅通申诉渠道,及时回复考生申诉,广泛接受社会监督,确保录取结果公平、公正。学校纪委对招生具体实施部门规范操作情况实行全程监督,申诉电话0516-68959980,申诉电子信箱:xzswjwjd@163.com。
3.凡在招生中违规的考生及工作人员,按教育部令第33号《国家教育考试违规处理办法》处理。考生的违规情况将报江苏省教育考试院,记入高考诚信电子档案。
八、学校网址、地址及部门联系方式
部门 | 联系人 | 部门电话 | 手机号码 | QQ号 |
招生办公室 | 盛老师 | 0516-83628123 | 13815333930 | 442145908 |
郭老师 | 0516-82628125 | 19516133171 | 1325429918 | |
卫生健康学院 | 丁老师 | 0516-69792589 | 13685131132 | 58046062 |
药品食品学院 | 陈老师 | 0516-83628047 | 13852478191 | 19336548 |
农林工程学院 | 陶老师 | 0516-83628031 | 18705216767 | 191249915 |
动物工程学院 | 随老师 | 0516-83628046 | 18852132253 | 2495276688 |
信息管理学院 | 黄老师 | 0516-69792737 | 15505189717 | 25076154 |
生物装备学院 | 王老师 | 0516-68926233 | 13685185863 | 286236431 |
生态环境学院 | 刘老师 | 0516-69798978 | 15505187560 | 863492957 |
新沂分院 | 夏老师 | 0516-68801959 | 18052290722 | 1183762256 |
沛县校区 | 李老师 | 13685185368 | 41254281 | |
学校地址 | 徐州市泉山区西三环路297号 | |||
学院网址 | http://www.xzsw.net/ |
九、其他
1.招生章程以省教育厅审核发布为准。
2.本简章由徐州生物工程职业技术学院招生办公室负责解释。